1, Iyara giga pẹlu galvanometer
2, Iwọn kekere, iwuwo ina
3, Agbara kekere, agbara agbara jẹ kere ju 500W.
4, Itutu agbaiye patapata, agbara agbara kekere.
5, Ko si ipa ti agbegbe ati iyipada iwọn otutu.Ti ko ba si agbara, batiri ati fẹẹrẹfẹ siga ọkọ ayọkẹlẹ le ṣee lo fun ṣiṣẹ.
6, Gidigidi dinku idiyele idinku, itẹlọrun awọn alabara ni iṣelọpọ iwọn titobi nla
Awoṣe | HRC-20RS |
Agbegbe Iṣẹ (MM) | 110X110/150*150(Iyan) |
Agbara lesa | 20W |
Lesa atunwi Frequency1 | KHz-400KHz |
Igi gigun | 1064nm |
Didara tan ina | <2M2 |
Iwọn Laini Min | 0.01MM |
Min ohun kikọ | 0.15mm |
Iyara Siṣamisi | <7000mm/s |
Isamisi Ijinle | <0.5mm/ Adijositabulu da lori awọn ohun elo |
Tun konge | + _0.002MM |
Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 220V(± 10%) / 50Hz/4A |
Agbara nla | <500W |
Lesa Module Life | Awọn wakati 100000 |
Aṣa itutu | Itutu afẹfẹ |
Eto Tiwqn | Eto Iṣakoso, HP Laptop, Iyatọ Iru |
Ayika Ṣiṣẹ | Mọ ati eruku Free |
Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | 10℃-35℃ |
Ọriniinitutu | 5% si 75% (Ọfẹ Omi Didi) |
Agbara | AC220V, 50HZ, 10Amp Idurosinsin Foliteji |
Atilẹyin ọja | 24 osu |
1, Iṣẹ ṣiṣatunṣe ti o lagbara.
2, ni wiwo ore
3, Rọrun lati lo
4, Ṣe atilẹyin microsoft windows XP,VISTA,Win7,Win10 system.
5, Atilẹyin ai,dxf,dst,plt.bmp,jpg,gif,tga,png,tif ati awọn ọna kika faili miiran.
Imuduro
1, rọrun lati fi iru awọn ohun elo sori tabili iṣẹ.
2, Awọn iho dabaru rọpọ pupọ wa lori tabili iṣẹ ti o rọrun fun fifi sori ẹrọ ti adani.